2023-08-25
其中,【知识库向量】就会存放在向量数据库中。
本文列举常见的向量数据库(vector store),分为国外和国内的。
数据库名称 | 推荐度 | 特点 | 可视化程度 | 收费 | 易于修改程度 |
---|---|---|---|---|---|
Supabase | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 可视化、低代码、易维护 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 免费:2个数据库;收费:$25/月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Chroma | ⭐⭐⭐ | 开源、本地 | ⭐⭐ | 免费 | 不能修改 |
Pinecone | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 仅云 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 免费:1个index;收费:$70/月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Milvus-Zilliz | ⭐⭐⭐ | 本地+云 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 收费:$65/月 | 不能修改 |
Qdrant | ⭐⭐ | 本地+云 | ⭐⭐⭐ | 收费:$9/月 | 不能修改 |
Weaviate | ⭐⭐ | 界面复杂;本地+云 | ⭐ | 收费:$25/月 | 不能修改 |
国外部分:
地址:https://supabase.com/
是否兼容langchain: 是
特点:可视化、低代码、易维护
文档:清晰易懂,带视频
截图:
国内部分:
另外有各自的操作指南。(未完待续)
特别推荐读一下这篇文章,非常专业和细致。
我根据这份榜单选择的向量数据库